2020-04-08 16:59:38 来源:香港公司报税网 评论:评论已关闭 点击:
营业额(港币) | 做账审计费用(人民币) |
0万——99万港币 | 4,500元 |
100万——199万港币 | 5,300元 |
200万——299万港币 | 6,000元 |
300万——499万港币 | 7,000元 |
500万——699万港币 | 8,000元 |
700万——899万港币 | 9,000元 |
900万——999万港币 | 10,000元 |
1000万——1499万港币 | 11,000元 |
1500万——1999万港币 | 12,500元 |
2000万——2999万港币 | 13,500元 |
3000万——3999万港币 | 14,800元 |
本文关键字:香港公司报税费用 香港公司做账审计费用 做账审计费用标准